viernes, agosto 10, 2007

Nestor Spagnuolo, un relámpago en partidas rápidas.

El ultimo martes 7 de agosto se disputó el torneo blitz a 5 minutos por jugador que se juega usualmente los dias martes a las 21hs desde hace varios años en el club.
Asistieron en esta oportunidad 20 jugadores, puesto que en esta ocasión el jugador Nestor Spagnuolo había ganado los 4 ultimos martes en forma consecutiva, y ahora venía en busca de su quinto torneo consecutivo.
Debido a la gran velocidad en el golpe de vista que tiene el amigo Spagnuolo, él usualmente juega otorgando ventaja de tiempo a sus oponentes.
Por ejemplo, en esta ultima seguidilla de victorias consecutivas jugó de la siquiente manera:
el primer martes 5 minutos - 5 minutos (sin ventaja)
el segundo martes 4 minutos contra 6 minutos para el rival,
el tercer martes 3 minutos contra 7 minutos para el rival,
el cuarto martes repitió 3 minutos contra 7 minutos para el rival.
Como en esta oportunidad fue imposible arrebatarle el título, el martes jugó con 2 minutos contra 8 minutos para todos los rivales.
Así y todo se hizo con 5 puntos en donde inclusive dió dos mates de torre, y en una de esas partidas consumió sólo el increible tiempo de ¡47 segundos! contra los 6 minutos de su oponente.
¡Un verdadero relámpago del ajedrez rápido!

A continuación, la tabla con el Ranking Interno de Partidas Rápidas.

SPAGNUOLO, NESTOR ....2297 -25 2272
GENTILE, ANDRES .........2181 +7 2188
BLUSZTEIN, ENRIQUE ....2155 +17 2172
RUPEREZ, MIGUEL .........2170 .0 2170
SOLA, RUBEN ................2100 .0 2100
PICCHI, CONRADO ..........2079 +12 2091
DA SILVA, THIAGO .........2086 .0 2086
PICO, RICARDO ..............2049 +7 2056
GARCIA, FERNANDO J......2049 +2 2051
CAZULI, NESTOR ............2043 .0 2043
MIRACCA, JUAN PABLO ..2040 .0 2040
SABETTO, HORACIO .......2017 +18 2035
CALELLO, PABLO ............2000 +33 2033
SANTORO, OSMAR ..........2029 .0 2029
BAEK, HERNAN ................2000 +26 2026
PELUFFO, OMAR .............2015 +3 2018
PIETROBON, PABLO .......2018 .0 2018
IACOBACCI, EDUARDO ....2005 +9 2014
SOFI, SANTIAGO .............2014 .0 2014
SAK, LEANDRO ...............2013 .0 2013
VIGNA, ALBERTO ............2012 .0 2012
PINTOS, HORACIO ..........2010 .0 2010
REINOSO, ANDRES ..........2000 +5 2005
FANTINI, DANIELA ..........1990 .0 1990
MILLER, LUIS .................1987 .0 1987
AIROLI, HERNAN .............2002 -16 1986
NIEDERMAYER, ANDRES... 1987 -8 1979
DATOLA, JORGE (h) .............1976 .0 1976
GIOVARRUSCIO, MARCOS ....1967 .0 1967
SECILIO, JAVIER ..................1964 .0 1964
PEREZ, NORBERTO ..............1951 +4 1955
ALESIO, RODOLFO ..............1933 +9 1942
SISRO, IGNACIO ...................1939 .0 1939
SALVADOR, MATIAS ...........1937 .0 1937
CHUEKE, DANIEL .................1928 .0 1928
FISZMAN, FELIX ..................1917 .0 1917
JUAN, CARLOS ......................1901 .0 1901
FRANCIA, VICTOR ...............1906 -12 1894
GRISTEIN, CARLOS .............1881 -11 1870
GATTI, CARLOS ....................1832 -14 1818
SILVA, NORBERTO ...............1817 .0 1817
TASCHETTA, JOSE ................1788 -17 1771

No hay comentarios.: